| Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Lebatteux | Aymeric | BOUCHEMAINE TT ANJOU | 1119 |
| DESLOGES | MICHEL | ANGERS ST LEONARD | 1428 |
| Lardy | Martin | AVRILLE Ass. Sportive | 1536 |
| Sagnier | Aymeric | BOUCHEMAINE TT ANJOU | 1100 |
| Joseph | Mélyne | ST MELAINE-MOZE LOIRE-AUBANCE TT | 1173 |
| Sérasin | Ghislain | AVRILLE Ass. Sportive | 1335 |
| Néron | Gabin | BOUCHEMAINE TT ANJOU | 1519 |
| Vacandare | Florian | BOUCHEMAINE TT ANJOU | 905 |
| Onfroy | Flavien | BOUCHEMAINE TT ANJOU | 839 |
| Moreaux | Sébastien | AVRILLE Ass. Sportive | 1181 |
| Moreaux | Sindy | AVRILLE Ass. Sportive | 546 |
| Fertre | Jeremy | VILLEVEQUE SOUCELLES ASC | 818 |
Pas de liste d'attente.
Retour